Sumário
Este anexo inclui informações que auxiliam na recuperação da informação, detalhando como são definidos os catálogos e os campos/subcampos abrangidos pelos índices de busca por lista ou por palavras.
Catálogos #
| Nome | Base | Expressão de busca |
|---|---|---|
| UFRGS – Catálogo Geral | URS01 | |
| UFRGS – Autoridades | URS10 | |
| Agendamento – Equipamentos | URS01 | wag=equipamento |
| Agendamento – Salas de estudo em grupo | URS01 | wag=sala de estudo |
| Artigos de periódicos | URS01 | wnb=b not wpe=1 |
| Biblioteca digital | URS01 | wdi=digital |
| Capítulos de livros | URS01 | wnb=a and wtp=(a or t) not wpe=1 |
| CD-ROMs, disquetes e DVDs | URS01 | wco=(CDROM or DISQ or DVD) |
| Eventos (inclui anais e trabalhos apresentados) | URS01 | wpe=1 |
| Livros | URS01 | wnb=m and (((wft=MU and wtp=i) or (wft=BK and wtp=a)) and ((wco=LIVRO or DVD or CDROM or DISQ) or (wdi=digital))) not ((wtd=a or j or m or 2) or (wpe=1) or (wpp=pc or pr or pta or pab or pac)) |
| Livros eletrônicos | URS01 | (wle=ebook or wur=portaldapesquisa) and wnb=m |
| Material cartográfico | URS01 | wft=MP |
| Materiais visuais (slides, transparências, filmes e fitas de vídeo) | URS01 | wft=VM |
| Música e gravações de som (CDs, discos, fitas e partituras) | URS01 | wft=MU |
| Normas técnicas | URS01 | wnr=norma |
| Obras raras | URS01 | wra=rara |
| Patentes UFRGS | URS01 | wpp=pu |
| Periódicos (revistas e jornais) | URS01 | wft=SE |
| Produção intelectual da UFRGS | URS01 | wpi=prod |
| Teses e Dissertações | URS01 | wft=TD and wtd=m |
| Trabalhos de conclusão de curso da UFRGS | URS01 | wpp=(per or pn or po) |
| Catálogo por biblioteca | URS01 | wbp=sigla da biblioteca Exemplo: wbp=ADM |
Percorrer índice #
| Nome do índice | Código do índice | Campo/subcampo do registro |
|---|---|---|
| Assunto | SUB | 600 abcdqtxvyz 610 abcdntxvyz 611 acdentxvyz 630 adxvyz 650 axvyz 651 axvyz |
| Assunto rede especializada | SRE | 692 ax2 |
| Autor | ATR | 100 abq9 110 ab 111 a 700 abq9 710 ab 711 a |
| Autor entidade | ENT | 110 abcdn 710 abcdn |
| Autor evento | EVE | 111 acdn 711 acdn |
| Biblioteca/Coleção bib | BCO | Z30-1 12 |
| Coleção SBU/Biblioteca | BBU | Z30-1 m1 |
| CIM/MI/MIR | 0248 | 024 Ind.1=8 |
| CODEN | COD | 030 az |
| Código CCN | CCN | IBI a |
| Código de barras | CBA | Z30-1 5 |
| Disciplina graduação | DSC | 902 abc |
| DOI | 0247 | 024 Ind.1=7 |
| Editora | PUB | 260 b |
| ISBN | 020 | 020 a 776 z |
| ISMN | 0242 | 024 Ind.1=2 |
| ISSN | 022 | 022 440 x 773 x |
| Local de publicação | PLA | 260 a |
| Macrodescritor | MAC | 690 a |
| Nome pessoal | PES | 100 abcdq9 700 abcdq9 900 abcdq |
| Norma | STA | 092 ab |
| Número de chamada Bibliotecas da UFRGS (Tabela I) + Coleção + Número de chamada | LOC | Z30-1 123 |
| Número de editor | 028 | 028 a |
| Número de registro Bibliotecas da UFRGS (Tabela I) + Coleção + Número de registro | REG | Z30-1 126 |
| Número de sistema | SYS | |
| Orientador | ORI | 900 a |
| Série | SRS | 440 anpv |
| Título | TIT | 130 adlmnpr 210 ab 222 ab 240 adlmnpr 242 a 245 abnp 246 abnp 700 npt 730 adlmnpr 740 anp |
Pesquisar palavras #
| Nome do índice | Código do índice | Campo/subcampo do registro |
|---|---|---|
| Agendamento | WAG | AGE a |
| Ano de publicação | WYR | 008 07 260 c |
| Assunto | WSU | 600 abcqtxvyz 610 abcdntxvyz 611 acdentxvyz 630 adgklmnprxvyz 650 axvyz 651 axvyz 653 a 692 ax2 |
| Autor *Principais códigos de relacionamento adp (Adaptador para material musical/audiovisual) ant (Antecedente bibliográfico) arr (Arranjador) art (Artista, caricaturista) act (Ator, intérprete) aut (Autor, co-autor) aui (Autor da introdução) wam (Autor de texto anexo a material audiovisual) ctg (Cartógrafo) clb (Colaborador) cmm (Comentador de material audiovisual) cwt (Comentador de texto impresso) com (Compilador) cmp (Compositor, autor da trilha sonora) dsr (Designer) dst (Distribuidor) edt (Editor, coordenador, organizador) inv (Inventor) ive (Entrevistado) ivr (Entrevistador) pht (Fotógrafo) ill (Ilustrador, desenhista) itr (Instrumentista) nrt (Narrador) pbl (Publicador) red (Redator) pfr (Revisor técnico) trl (Tradutor) (Tabela F) | WAU | 100 abcq49 110 abcdn4 111 acden4 700 abcq49 710 abcdn4 711 acden4 773 a |
| Biblioteca Bibliotecas da UFRGS (Tabela I) | WBP | 910 a |
| Biblioteca digital | WDI | DIG a=digital Este índice recupera todos os registros da Biblioteca digital e é gerado, automaticamente, quando o campo 856 é incluído no registro bibliográfico |
| Catalogação rápida | WCR | 598 a=Catalogação rápida |
| CIM/MI/MIR | 0248 | 024 Ind.1=8 |
| CODEN | COD | 030 az |
| Código BK – Biografia a (Autobiografia) b (Biografia individual) c (Biografia coletiva) d (Contém informação biográfica) | WBO | 008 34 |
| Código BK – Coletânea de homenagens 0 (Não é coletânea de homenagens) 1 (É coletânea de homenagens) | WCH | 008 30 |
| Código BK – Forma literária 0 (Não é ficção) 1 (Ficção) d (Teatro) e (Ensaios) f (Romance) h (Humor, sátira) i (Carta ou coleção de cartas) j (Conto ou coleção de contos) m (Formas mistas) p (Poesia ou coleção de poesias) s (Discurso ou coleção de discursos) u (Desconhecida) | WFL | 008 33 |
| Código BK – Ilustração a (Ilustrações) b (Mapas) c (Retratos: fotografias de pessoas ou grupos) d (Gráficos) e (Plantas) f (Estampas: gravuras, pinturas e reproduções) g (Música) h (Facsímiles) i (Brasões ou escudos) j (Tabelas genealógicas) k (Formulários) l (Amostras) m (Disco sonoro, phonowire) o (Fotografias) p (Iluminuras) | WIL | 008 18 008 19 008 20 008 21 |
| Código BK/MP – Índice 0 (Não inclui índice) 1 (Inclui índice) | WIN | 008 31 |
| Código BK/SE – Evento 0 (Não é publicação de evento) 1 (Publicação de evento) | WPE | 008 29 |
| Código BK/SE – Tipo de documento a (Resumo e resumo expandido) b (Bibliografia) c (Catálogo) d (Dicionário, glossário ou dicionário geográfico) e (Enciclopédia) f (Manual) g (Artigo legal) i (Índice) j (Patente) k (Discografia) l (Legislação) m (Tese, dissertação e trabalho de conclusão de mestrado profissional) n (Levantamento de literatura por assunto) o (Resenha/recensão) p (Texto programado) q (Filmografia) r (Diretório) s (Estatística) t (Relatório técnico) v (Casos legais e notas de casos) w (Relatórios de legislação e jurisprudência) y (Anuário) z (Tratado) 2 (Separata) 5 (Calendário) 6 (História em quadrinhos) | WTD | 008 24 |
| Código CCN | CCN | IBI a |
| Código CF – Tipo de arquivo a (Dados numéricos) b (Programa de computador, videogames, softwares, etc.) c (Representacional) d (Documento) e (Dado bibliográfico) f (Fonte) g (Jogo) h (Som) i (Multimídia interativo) j (Sistema ou serviço on-line) m (Misto) u (Desconhecido) z (Outro) | WTA | 008 26 |
| Código CNPq | WCL | 090 |
| Código de barras | CBA | |
| Código de coleção | WCO | Z30-1 m |
| Código de forma do item a (Microfilme) b (Microficha) c (Microficha opaca) d (Impressão ampliada) f (Braile) r (Reprodução comum) s (Eletrônico) | WFI | 008 23 008 29 |
| Código de idioma ger (Alemão) spa (Espanhol) fre (Francês) und (Indeterminado) eng (Inglês) ita (Italiano) sgn (Linguagem de sinais) por (Português) mul (Vários idiomas) Outros idiomas use Tabela C | WLN | 008 35 041 a |
| Código de idioma original ger (Alemão) spa (Espanhol) fre (Francês) und (Indeterminado) eng (Inglês) ita (Italiano) sgn (Linguagem de sinais) por (Português) mul (Vários idiomas) Outros idiomas use Tabela C | WLO | 041 h |
| Código de local de publicação Países (Tabela A) Estados brasileiros (Tabela B) | WLP | 008 15 044 b |
| Código de publicação oficial a (Componente autônomo ou semi-autônomo de uma federação soberana) c (Multilocal: combinações regionais de jurisdições abaixo do nível de estado) f (Federal/Nacional) i (Internacional/Intergovernamental) l (Municipal: cidade, metrópole, distrito, etc.) m (Multiestadual: combinações regionais em nível de estado, província, território, etc.) o (Nível não determinado) s (Estadual: província, território ou outra jurisdição dependente) u (Não se pode determinar se o item é oficial) z (Outro) | WPO | 008 28 |
| Código item – biblioteca | WBI | Z30-1 1 |
| Código item – coleção SBU | WCO | Z30-1 m |
| Código item – status | WEX | Z30-1 f |
| Código MP – Características especiais e (Manuscrito) j (Cartão postal) k (Calendário) l (Quebra-cabeça) n (Jogo) o (Mapa mural) p (Jogo de cartas) q (Ampliação) r (Folhas soltas) z (Outro) | WCE | 008 33 008 34 |
| Código MP – Projeção az (Azimutal, outra) bz (Cilíndrica, outra) cz (Cônica, outra) dl (Conforme de Lambert) zz (Outras) Demais códigos ver as páginas sobre Registro bibliográfico | WPR | 008 22 |
| Código MP – Relevo a (Curvas de nível) b (Sombreado) c (Inclinação ou tonalidades de uma cor) d (Hachura) e (Batimetria/Sondagem) f (Linhas sombreadas) g (Altitudes) i (Fotografia) j (Formas de terreno) k (Batimetria/Isolinhas) m (Desenho de uma rocha) z (Outro tipo de relevo) | WRL | 008 18 008 19 008 20 008 21 |
| Código MP – Tipo de material a (Mapa único) b (Série de mapas) c (Mapa seriado) d (Globo) e (Atlas) f (Mapa separado suplementando outro trabalho) g (Mapa encadernado como parte de outro trabalho) u (Desconhecido) z (Outro) | WTM | 008 25 |
| Código MU – Forma de composição Forma de composição (Tabela P) | WFC | 008 18 008 19 047 a |
| Código MU – Formato a (Partitura completa) b (Partitura completa, em miniatura) c (Redução para piano) d (Partitura de canto) e (Partitura reduzida ou partitura de executante-regente) g (Partitura condensada) h (Partitura de coro) i (Partitura reduzida) j (Parte de regente-executante) m (Partitura de formatos múltiplos) n (Não aplicável) u (Desconhecido) z (Outros) | WFM | 008 20 |
| Código MU – Material adicional a (Discografia) b (Bibliografia) c (Índice temático) d (Libreto ou texto) e (Biografia do compositor ou autor) f (Biografia do intérprete ou história do conjunto) g (Informações técnicas ou históricas sobre os instrumentos) h (Informações técnicas sobre a música) i (Informações históricas) k (Informações etnológicas) r (Materiais de instrução) s (Música)z (Outros) | WMA | 008 24 008 25 008 26 008 27 008 28 008 29 |
| Código MU – Meio de execução Instrumentos musicais ou vozes (Tabela O) | WIV | 048 ab |
| Código MU – Texto literário a (Autobiografia) b (Biografia) c (Anais) d (Teatro) e (Ensaio) f (Ficção: inclui romances, contos, etc.) g (Reportagem) h (História) i (Instrução) j (Linguagem de instrução) k (Comédia) l (Discursos) m (Memórias) n (Não aplicável) o (Contos folclóricos) p (Poesia) r (Ensaios/exercícios) s (Sons) t (Entrevistas) z (Outro) | WTL | 008 30 008 31 |
| Código SE – Alfabeto original a (Romano básico) b (Romano estendido) c (Cirílico) d (Japonês) e (Chinês) f (Árabe) g (Grego) h (Hebraico e iídiche) i (Tailandês) j (Devanagari) k (Coreano) l (Tâmil) u (Desconhecido) z (Outro) | WAO | 008 33 |
| Código SE – Frequência a (Anual) b (Bimestral) c (Bissemanal) d (Diária) e (Quinzenal) f (Semestral/bianual) g (Bienal) h (Trienal) i (Três vezes por semana) j (Três vezes por mês) k (Atualização contínua) m (Mensal) q (Trimestral) s (Bimensal) t (Quadrimestral) u (Desconhecida) w (Semanal) z (Outras) | WFR | 008 18 |
| Código SE – Regularidade n (Irregular normalizada) r (Regular) u (Desconhecida) x (Completamente irregular) | WRE | 008 19 |
| Código SE – Tipo da publicação d (Base de dados atualizada) l (documento em folhas soltas) m (Séries monográficas) n (Jornal) p (Periódico) w (Site na WEB) | WTS | 008 21 |
| Código VM – Técnica a (Animação) c (Animação e ação) l (Ação) n (Não aplicável) u (Desconhecida) z (Outra técnica) | WTT | 008 34 |
| Código VM – Tipo de material visual a (Original de arte) b (Conjunto de peças) c (Reprodução de arte) d (Diorama) f (Diafilme) g (Jogo) i (Fotografia) k (Gráfico) l (Desenho técnico) m (Filme cinematográfico) n (Carta, mapa) o (Cartão relâmpago) p (Lâmina para microscópio) q (Modelo) r (Realia) s (Diapositivo) t (Transparência) v (Gravação de vídeo) w (Brinquedo) z (Outro) | WTV | 008 33 |
| Conteúdo eletrônico | WLI | 856 z3 |
| Curso ensino profissional Curso de ensino profissional (Tabela U) | WEP | 909 g |
| Curso especialização Curso de especialização (Tabela M) | WES | 909 d |
| Curso graduação Curso de graduação (Tabela L) | WGR | 909 e |
| Curso/Programa PG Programa de pós-graduação (Tabela K) | WPG | 909 c |
| Disciplina graduação | WDS | 902 abcdiv |
| Disponibilidade comercial do livro | WDP | 903 aw |
| DOI | 0247 | 024 Ind.1=7 |
| Editora | WPU | 260 bf |
| Embargo | WEM | 290 ab |
| Formato AS (Assinatura) CF (Arquivos de computador) BK (Livros) MP (Mapas) VM (Materiais visuais) MU (Música e gravações de som) SE (Periódico) TD (Tese/dissertação) SU (Sugestão) | WFT | FMT |
| Identificação do repositório | WIR | 592 a |
| Informação sobre cancelamento Registro cancelado | WCI | 996 a |
| ISBN | 020 | 020 a |
| ISMN | 0242 | 024 Ind.1=2 |
| ISSN | 022 | 022 440 x 773 x |
| Líder 5 – Situação do registro c (Corrigido ou revisado) d (Deletado) n (Novo) | WSI | Líder 5 |
| Líder 6 – Tipo de registro a (Material textual) c (Música impressa) d (Música manuscrita) e (Material cartográfico) f (Material cartográfico manuscrito) g (Projeções) i (Gravações de som de itens não musicais) j (Gravações de som de itens musicais) k (Desenho bidimensional não projetável) m (Arquivo de computador) r (Artefato tridimensional ou objeto) t (Material textual manuscrito) | WTP | Líder 6 |
| Líder 7 – Nível bibliográfico a (Analítica de monografia) b (Analítica de periódico) m (Monografia) s (Periódico) | WNB | Líder 7 |
| Livro eletrônico | WLE | EBK=Ebook Este índice recupera todos os registros de livros eletrônicos e é gerado, automaticamente, quando da carga do registro no SABi |
| LKR | WLK | LKR abmnr |
| Local de publicação | WPL | 260 ae |
| Localização eletrônica | WUR | 856 u |
| Macrodescritor | WMC | 690 a |
| Motivo do cancelamento Erro do operador Sem documento Sem PI | WCM | 996 b |
| Natureza da alteração mpi (modificação do tipo de PI) npi (não há PI) oi (obra idêntica em outro regsitro) | WPN | 919 a |
| Norma técnica | WNR | NOR a=norma Este índice recupera todos os registros de norma técnica e é gerado, automaticamente, quando o campo 092 é incluído no registro bibliográfico |
| Número de editor | 028 | 028 a |
| Número de obra (Obsoleto a partir da versão 20 do Aleph) | WRP | 910 acd |
| Número de sistema | SYS | |
| Obra rara | WRA | 930 aw |
| Orientador | WOR | 900 abcdq9 |
| Palavras gerais *Códigos de relacionamento adp (Adaptador para material musical/audivisual) anm (Animador) ann (Anotador) ant (Antecedente bibliográfico) arr (Arranjador) art (Artista, caricaturista) act (Ator, intérprete) aut (Autor, co-autor) aui (Autor da introdução) aft (Autor de posfácio, palavras finais, etc.) wam (Autor de texto anexo a material audiovisual) sng (Cantor) ctg (Cartógrafo) clb (Colaborador) cmm (Comentador de material audiovisual) cwt (Comentador de texto impresso) com (Compilador) cmp (Compositor, autor da trilha sonora) csl (Consultor) chr (Coreógrafo) cur (Curador) dnc (Dançarino) dsr (Designer) cph (Detentor de copirraite) pth (Detentor de patente) drt (Diretor) dst (Distribuidor) edt (Editor, coordenador, organizador) inv (Inventor) ive (Entrevistado) ivr (Entrevistador) pht (Fotógrafo) ill (Ilustrador, desenhista) prt (Impressor) itr (Instrumentista) spk (Locutor) spy (Usuário de tecnologia de patente) mon (Monitor/contratante) nrt (Narrador) orm (Organizador de evento) oth (Outros) pro (Produtor) pbl (Publicador) red (Redator) cnd (Regente) pfr (Revisor técnico) aus (Roteirista) rce (Técnico de gravação) trl (Tradutor) | WRD | 008 07 008 11 013 a 092 abcde 100 abcq49 110 abcdn4 111 acden4 130 adgklmnpr 210 a 222 a 240 adgklmnpr 242 a 245 abhknp 246 abfnp9 260 abef 440 anpv 500 a 505 a 510 a 520 a9 590 a 591 abcdfghl 592 ab 593 a 600 abcqtxvyz 610 abcdntxvyz 611 acdentxvyz 630 adgklmnprxvyz 650 axvyz 651 axvyz 653 a9 692 ax2 700 abcnpqt49 710 abcdnpt4 711 acdenpt4 730 adgklmnpr 740 anp 760 t 762 t 765 t 767 t 770 t 772 t 773 at 775 t 780 t 785 t 787 t 856 uz3 900 abcdq9 902 abcdiv |
| Produção intelectual Curso de especialização (Tabela M) Curso de graduação (Tabela L) Curso de ensino profissional (Tabela U) Unidade/Departamento/Órgão (Tabela J) Programa de pós-graduação (Tabela K) | WPI | 909 abcdefg PRO |
| Produção unidade/dep./órgão Unidade/Departamento/Órgão (Tabela J) | WUN | 909 a |
| Série | WSE | 440 anpv |
| Situação da assinatura Bibliotecas da UFRGS (Tabela I) +Assinatura corrente ou Assinatura cancelada ou Assinatura temporariamente cancelada | WSP | 910 ab |
| Tese/Diss./Trab. conclusão | WTE | 591 abcdfghl |
| Tipo de produção pa (Livro) pab (Entrevista) pac (Palestra) pad (Trabalho técnico) paf (Tradução) pan (Anais de evento) par (Projeto arquitetônico, paisagístico ou urbanístico) pb (Capítulo de livro) pc (Apostila) pd (Tese) pdc (Tese acadêmica inédita) pdp (Trabalho de conclusão de disciplina de ensino profissional) pe (Dissertação de mestrado acadêmico ou profissional) ped (Trabalho de conclusão de disciplina de doutorado) pem (Trabalho de conclusão de disciplina de mestrado acadêmico) peo (Trabalho de conclusão de disciplina de mestrado profissional) pep (Trabalho de conclusão de curso de mestrado profissional) per (Trabalho de conclusão de curso de ensino profissional) pex (Texto de exame de qualificação) pfi (Artigo publicado em periódico indexado estrangeiro) pfn (Artigo publicado em periódico não indexado estrangeiro) pgi (Artigo publicado em periódico indexado nacional) pgn (Artigo publicado em periódico não indexado nacional) ph (Trabalho publicado em anais de evento realizado no país) pi (Arquivo de computador) pj (Trabalho publicado em anais de evento realizado fora do país) pk (Material cartográfico) pl (Relatório técnico e de pesquisa) pm (Documento administrativo/de planejamento) pn (Trabalho de conclusão de curso de especialização) pnd (Trabalho de conclusão de disciplina de especialização) po (Trabalho de conclusão de curso de graduação) poa (Recurso educacional) pod (Trabalho de conclusão de disciplina de graduação) pp (Artigo de divulgação) pq (Regulamento administrativo) pr (Catálogo de cursos de graduação, pós-graduação, extensão, etc.) pre (Resenha) ps (Catálogo artístico ou de evento) pt (Periódico) pta (Texto de apresentação/encerramento – exceto para catálogo artístico) ptc (Texto de apresentação para catálogo artístico) pu (Patente) pv (Música) pve (Verbete) px (Material gráfico ou visual) pz (Outros documentos) | WPP | 909 b |
| Tipo de PI anterior pa (Livro) pab (Entrevista) pac (Palestra) pad (Trabalho técnico) paf (Tradução) pan (Anais de evento) par (Projeto arquitetônico, paisagístico ou urbanístico) pb (Capítulo de livro) pc (Apostila) pd (Tese) pdc (Tese acadêmica inédita) pdp (Trabalho de conclusão de disciplina de ensino profissional) pe (Dissertação de mestrado acadêmico ou profissional) ped (Trabalho de conclusão de disciplina de doutorado) pem (Trabalho de conclusão de disciplina de mestrado acadêmico) peo (Trabalho de conclusão de disciplina de mestrado profissional) pep (Trabalho de conclusão de curso de mestrado profissional) per (Trabalho de conclusão de curso de ensino profissional) pex (Texto de exame de qualificação) pfi (Artigo publicado em periódico indexado estrangeiro) pfn (Artigo publicado em periódico não indexado estrangeiro) pgi (Artigo publicado em periódico indexado nacional) pgn (Artigo publicado em periódico não indexado nacional) ph (Trabalho publicado em anais de evento realizado no país) pi (Arquivo de computador) pj (Trabalho publicado em anais de evento realizado fora do país) pk (Material cartográfico) pl (Relatório técnico e de pesquisa) pm (Documento administrativo/de planejamento) pn (Trabalho de conclusão de curso de especialização) pnd (Trabalho de conclusão de disciplina de especialização) poa (Recurso educacional) po (Trabalho de conclusão de curso de graduação) pod (Trabalho de conclusão de disciplina de graduação) pp (Artigo de divulgação) pq (Regulamento administrativo) pr (Catálogo de cursos de graduação, pós-graduação, extensão, etc.) pre (Resenha) ps (Catálogo artístico ou de evento) pt (Periódico) pta (Texto de apresentação/encerramento – exceto para catálogo artístico) ptc (Texto de apresentação para catálogo artístico) pu (Patente) pv (Música) pve (Verbete) px (Material gráfico ou visual) pz (Outros documentos) | WPA | 919 b |
| Título | WTI | 130 adgklmnpr 210 a 222 a 240 adgklmnpr 242 a 245 abhknp 246 abfnp 700 npt 710 npt 711 npt 730 adgklmnpr 740 anp 760 t 762 t 765 t 767 t 770 t 772 t 773 t 775 t 780 t 785 t 787 t |
Relatórios de acervo para RAAI e Proplan gerados pelo CPD #
| Nome | Base | Números | Expressão de busca |
|---|---|---|---|
| Livros impressos* | URS01 | volumes | wnb=m and ((wft=BK and wtp=a) and (wco=LIVRO)) not ((wtd=a or j or m or t or 2) or (wpe=1) or (wpp=pc or pr or pta or pab or pac)) |
| E-books | URS01 | títulos | ((wle = perpetuo OR wur = portaldapesquisa) AND wnb = m) NOT ((wle =aberto) AND (wnb=m) OR (wle=assinatura AND wnb=m))) |
| Periódicos impressos | URS01 | títulos | wft=SE and wco=ISSUE or ISSBD |
| Outros materiais | URS01 | volumes | ((wft= CF or BK or MP or VM or MU or TD or SE) and (wco=CDROM or DIAP or DISCO or DIGIT or DISQ or DVD or FCAS or FILME or FOLHE or FOTO or LIVRO or MAPA or MFICH or MFIL or OBJET or PARTI or VIDEO))not ((wnb=m and ((wft=BK and wtp=a) and (wco=LIVRO)) not ((wtd=a or j or m or t or 2) or (wpe=1) or (wpp=pc or pr or pta or pab or pac)) ) or ((wle = perpetuo OR wur = portaldapesquisa) AND wnb = m) NOT ((wle =aberto) AND (wnb=m) OR (wle=assinatura AND wnb=m))) or (wft=SE and wco=ISSUE or ISSBD)) |
* definição de livro reformulada em 2018 para contabilizar nesta categoria apenas os materiais bibliográficos considerados como bem permanente segundo o Manual SIAFI.
Relatórios de acervo para o Censo MEC gerados pelo CPD por Biblioteca #
| Nome | Base | Números | Expressão de busca |
|---|---|---|---|
| Livros impressos* | URS01 | títulos | wnb=m and ((wft=BK and wtp=a) and (wco=LIVRO)) not ((wtd=a or j or m or t or 2) or (wpe=1) or (wpp=pc or pr or pta or pab or pac)) |
| Periódicos impressos | URS01 | títulos | wft=SE and wco=ISSUE or ISSBD |
| Outros materiais | URS01 | títulos | wft= CF or BK or MP or VM or MU or TD or SE not ((wft=SE and wco=ISSUE or ISSBD) or (wnb=m and ((wft=BK and wtp=a) and (wco=LIVRO)) not ((wtd=a or j or m or t or 2) or (wpe=1) or (wpp=pc or pr or pta or pab or pac))) or ((wnb=a or b) not wco=FOLHE) or (wle=Assinatura or Acesso aberto)) |
Expressões de busca para recuperação de inconsistências #
| Nome | Base | Expressão de busca |
|---|---|---|
| EBK sem ou com 856 inválido | URS01 | wle=ebook NOT wft=AS NOT (wur=https OR http) |
Observação:
Os seguintes status (de item ou de processamento) não são contabilizados como volumes de acervo:
- 92 – Não disponível
- 93 – Em desfazimento
- 94 – Sindicância
- 95 – Sinistrado
- 96 – Baixa
- ES – Fasc. esperado
- CL – Fasc. reclamado
- EG – Fasc. esgotado
Registros bibliográficos com itens apenas nestes status não são considerados como títulos de acervo. A informação do 910 não é utilizada para contabilizar títulos por biblioteca.
